|
| Bläul.de>Studium
Studium
Fortgeschrittenen-Praktikum an der TU Dresden
Warnung: diese Protokolle wurden alle nur mit der Bemerkung "etwas zu ultrakurz" akzeptiert.
|
| | Betreuer |
BB.zip (1,1 MB) | Brownsche Bewegung | Martin Hiller |
CS.zip (92 KB) | Compton-Streuung | D. Hermsdorf |
DO.zip (240 KB) | Dosimetrie | Jürgen Henniger |
ECR.zip (1,1 MB) | Elektron-Zyklotron-Resonanz | G. Zschornack |
EFS.zip (3,9 MB) | Fluor. Corr. Spectroscopy | Eugene Petrov |
HA.zip (292 KB) | Halleffekt | Mike Thieme |
HO.zip (444 KB) | Holographie | Michael Hoffmann |
LKO.zip (141 KB) | Leitfähigkeit komplexer Oxide | Dr. Doerr |
LM.zip (2,4 MB) | Lebensdauer von Myonen | Alexei Volk |
MV.zip (690 KB) | Millikan-Versuch | Martin Hiller |
PES.zip (4,9 MB) | Photoelektronen-Spektr. | Dr. Laubschat |
RA.zip (24,5 MB) | Realstrukturanalyse | C.-G. Oertel |
RE.zip (1,7 MB) | Reaktor | Dr. Brinkmann |
REB.zip (11,6 MB) | Rückstreuelektronenbeugung | W. Tirschler |
RS.zip (377 KB) | Röntgenspektren | Dr. Richter |
SD.zip (2,8 MB) | Schottky-Diode | Mike Thieme |
VMT.zip (114 KB) | Vakuummesstechnik | M. Jäckel |
WU.zip (138 KB) | Wärmeübertragung | Dr. Sahling |
Laborpraktikum Biophysik
|
| | Betreuer |
Spktr.pdf (228 KB) | Spektroskopie | Zdenek Petrasek |
SPT.pdf (1 MB) | Diffusionsverh. v. Molekülen | Stephan Schäfer |
LSM.pdf (71 KB) | Laser scan. microsc. | Jonas Ries |
EMSA.pdf (222 KB) | Protein-DNA & EMSA | Hella Hartmann |
Selber nachdenken wirkt! Falls ich euch viel Zeit gespart habe, dürft ihr mir gern etwas spenden.
Schaut euch das an
Diese Seiten sind für uns Physik-Studenten hilfreich:
| |